高性能短波高温红外测温仪 适合广泛的高温测量领域 SUS304不锈钢外筒 高品质光学透镜,距离系数最高达140:1 IP65防护等级 测温范围覆盖:50°C~600°C(分段) 同时保障优异的测量精度及快速的响应时间 标准4mA~20mA电流模拟输出,标配RS485数字通讯 自带同轴激光瞄准 提供标配软件并接受客户定制
H3L | H3S | ||
测温范围 | 50℃~400℃ | 测温范围 | 100℃~600℃ |
测温精度(V/A) | ±(0.5%读数+2)°C | 测温精度(V/A) | ±(0.5%读数+2)°C |
重复精度(V/A) | ±(0.3%读数+1)°C | 重复精度(V/A) | ±(0.3%读数+1)°C |
光谱响应 | 2.3μm | 光谱响应 | 2.3μm |
光学分辨率D:S(90%) | 最高60:1 | 光学分辨率D:S(90%) | 最高140:1 |
温度分辨率 | 0.1°C | 温度分辨率 | 0.1°C |
响应时间(95%) | 5ms | 响应时间(95%) | 5ms |
发射率 | 0.100~1.000(软件可调)默认设置1.000 | 发射率 | 0.100~1.000(软件可调)默认设置1.000 |
模拟输出 | 4mA~20mA | 模拟输出 | 4mA~20mA |
数字输出 | RS485 | 数字输出 | RS485 |
激光瞄准 | 同轴激光瞄准(<1mW 650nm 激光等级Ⅱ级) | 激光瞄准 | 同轴激光瞄准(<1mW 650nm 激光等级Ⅱ级) |
工作电压 | 24VDC±20% | 工作电压 | 24VDC±20% |
防护等级 | IP65(NEMA-4) | 防护等级 | IP65(NEMA-4) |
工作温度 | -10℃~+70℃ | 工作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+80℃ | 存储温度 | -20℃~+80℃ |
工作湿度 | 10%~95%,不结露 | 工作湿度 | 10%~95%,不结露 |
电缆耐温 | -20℃~+80℃ PVC | 电缆耐温 | -20℃~+80℃ PVC |
电缆长度 | 3m(标准),5m、10m(可选) | 电缆长度 | 3m(标准),5m、10m(可选) |
材质 | 不锈钢304 | 材质 | 不锈钢304 |
重量 | 530g(不含电缆) | 重量 | 530g(不含电缆) |
资料下载