紧凑型长波红测温仪 适合广泛工业环境,锌铝合金外壳,高品质光学透镜,距离系数15:1 IP66防护等级,测温范围:0°C~500°C 多种模拟输出可选:0V~5V/4mA~20mA(两线或四线)/J型热偶/K型热偶, 标配TTL数字通讯 紧凑型尺寸,适合狭小空间安装
IS11 | |
测温范围 | 0℃~500℃ |
测温精度(V/A) | ±1.5%读数或±1.5°C取大值 (注释1) |
测温精度(TC) | ±1.5%读数或±3°C取大值 (注释1) |
重复精度(V/A) | ±0.5%读数或±1°C取大值 (注释1) |
重复精度(TC) | ±0.5%读数或±2°C取大值 (注释1) |
光谱响应 | 8μm~14μm |
光学分辨率D:S(90%) | 15:01 |
温度分辨率 | 0.1°C |
响应时间(95%) | 150ms |
发射率 | 0.100~1.100(软件可调)默认设置0.950 |
透过率 | 0.100~1.000(软件可调)默认设置1.000 |
模拟输出 | 0V~5V / 两线4mA~20mA / 四线4mA~20mA / K型热偶 / J型热偶 |
数字输出 | TTL |
工作电压 | 24VDC±20% |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+80℃ |
工作湿度 | 10%~95%,不结露 |
电缆耐温 | -20℃~+80℃ PVC |
电缆长度 | 2m(标准),5m、10m(可选) |
材质 | 锌铝合金(电镀) |
重量 | 210g(2m标配) |
注释1 | 环境温度23°C±5°C,发射率=0.950 |
资料下载