防水便携红外测温仪 -20℃~520℃测温范围,适合广泛的测量应用 ABS外壳,IP65防护等级,可以水淋清洁 高品质光学镜头,15:1距离系数 绿色LED目标指示,不伤眼睛 常规模式/额温模式自由转换,额温模式精度±0.3℃ 高低温声光报警 蓝牙连接手机App,测量的视频、图片、数据可保存分享
IP10 | |
测温范围 | -20℃~520℃ |
测温精度(注释1) | ±0.3℃(34℃~40℃)/ ±(1+0.07*读数)℃(-20℃~0℃)/ 其他:±1%读数或±1℃取大值 |
重复精度(注释1) | ±0.5%读数或±0.5℃ 取大值(40℃~520℃) |
光谱响应 | 8μm~14μm |
光学分辨率D:S(90%) | 15:01 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
响应时间(95%) | 300ms |
发射率 | 0.10~1.00(软件可调)默认设置0.95 |
背光 | 三色(红、绿、蓝)背光 |
显示 | 四位数背光LCD |
显示保持时间 | 10秒 |
报警 | 高/低温声光报警,默认设置关闭 |
通讯接口 | USB(Type-C)/ 蓝牙 |
瞄准 | 绿色LED |
防护等级 | IP65(NEMA-4) |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
存储温度 | -20℃~+60℃,不含电池 |
工作湿度 | 环温最高30℃,10%~95%,不结露 |
电源 | AAA碱性电池×2 |
电池寿命 | 7小时(连接手机app) |
尺寸(LWH)/重量 | 143mm×51mm×35mm/120g(含电池) |
注释1 | 环境温度23°C ± 5°C,发射率=0.95 |
资料下载